Kapal sing Dicari
| Jeneng | Kategori | Taun digawe | DWT | Regane |
|---|---|---|---|---|
| Kapal penarik | ||||
| Purchase of Vessels for Scrap (Cash Buyers Ready) | Logam rongsokan | 1900...2026 |
20000...2000000
|
$1,000,000...$1,000,000,000 |
| Баржа ДМ | Tongkang | |||
| Куплю Буксир | Kapal penarik | 1990...2026 | $100,000...$1,200,000 | |
| Looking for asd tug for | Kapal penarik | 2010...20 | $1,000,000...$1,400,000 | |
| Kapal angkat barang abot | 2013...2022 |
15000...20000
|
$8,000,000...$11,000,000 | |
| Куплю судно под утилизацию. Любой флаг, любое место. Кэш. | Kapal kargo garing | |||
| Buying vessels for demolition/recycling. Any flag, any condition. | Logam rongsokan | ...2000 | ||
| 25-40 meter LOA | Liyane | 1969...1995 | ||
| Ice 1 catamaran | Katamaran | |||
| Kapal pengeboran | ||||
| je veux acheter un vraquier | Kapal pengangkut barang curah | 1990... | ||
| Κα | Kapal tanker produk pangan | 1980...1990 | ||
| tuku Kapal tangki minyak, Kapal tangki kimia | Kapal tanker minyak/bahan kimia | |||
| Kapal tanker dicari | Kapal tanker minyak/bahan kimia | 2000...2026 | €1...€100,000,000 | |
| Jual Kapal Tugboat | Kapal penarik | |||
| Jual Kapal Tugboat | Kapal penarik | |||
| Domingo Jorge Grillo | Kapal tanker minyak/bahan kimia | |||
| tuku Kapal pengangkut barang curah | Kapal pengangkut barang curah | |||
| tuku Kapal kargo | Kapal pengangkut barang |
Total ditemokake: 715