Tuku kapal
jeneng | kategori | Taun mbangun | DWT | Rega |
---|---|---|---|---|
Cairo | Tanker kanggo produk pangan | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
Kapal motor | €20,000...€100,000 | |||
BARCO DE SUMINISTRO | Kapal pasokan | |||
We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Kapal kargo garing | |||
Kupie tankowiec | tanker lenga, tanker kimia | |||
Need Ro-Ro | kapal RORO | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
Kapal patroli | ||||
CTV dsv rsv | Kapal kerja | 2010...2020 | ||
Kapal kargo garing | ||||
Нам потрібен балкер вантажопідйомністю 69-79 тис. DWT та танкери Афрамакс. | tanker | |||
RODOLFO PORTO | operator LNG | |||
Request for a ship for movie production | kapal RORO | ...€4,000,000 | ||
Рефрижераторное судно Проект: 1456 | Rata-rata reefer | |||
Hurda Gemi | Metal kethokan | |||
Танкер бункеровщик | tanker | |||
Pembawa akeh | ||||
tanker | ||||
Akomodasi tongkang | ||||
Roro pasanger | kapal RORO | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
Metal kethokan |
Total ditemokake: 422