Tuku kapal
jeneng | kategori | Taun mbangun | DWT | Rega |
---|---|---|---|---|
slepebåt | Tugboat | |||
Kapal kargo garing | ||||
Kapal bunkering | 2015...2025 | |||
Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | tanker lenga, tanker kimia | |||
Kapal feri | ||||
work boat with cran | Kapal kerja | -10...1 | ||
Autmarca | kapal RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | tanker lenga, tanker kimia | -15...1 | $400...$500 | |
Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 500 y 1000 TEU | Kapal kontainer | 1998...2010 | ||
Pembawa akeh | ||||
Intent for the Purchase of a Cargo Ship | Liyane | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
kapal pesiar | $50,000,000...$100,000,000 | |||
Tug | Towboat | €800,000...€3,000,000 | ||
Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | Towboat | 1990...2018 | ||
الجزائر | Pengangkut Semen | 2021...2023 | ||
kapal RORO | €500,000...€50,000,000 | |||
Kapal penumpang | ||||
kapal RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
AHT | Tugboat | 2010...2022 | ||
Flytedokk | Liyane | 1980...2024 | $500...$40,000,000 |
Total ditemokake: 448