Tongkang - kabeh panjalukan kanggo tuku
| Jeneng | Kategori | Taun digawe | DWT | Regane |
|---|---|---|---|---|
| Barge bahan bakar tanpa mesin, kanggo dibeli langsung | Tongkang | |||
| Kapal Pasokan Lepas Pantai 120' OSV Dibangun 1979 - 1200 HP | Tongkang | 1979...1200 | $375,000... | |
| P/E BARGE BERMESIN | Tongkang |
5000...
|
||
| Kita lagi golek 3 Barge kanggo para pembeli kita | Tongkang | |||
| Kapal Kargo 'Self Propelled' 5.000 -10.000 DWT dengan Penutup Palka | Tongkang |
10000...10000
|
||
| Ngolet LPG Barge - drajat maksimal 1,5m | Tongkang | |||
| 250 kaki barge dek rata | Tongkang | |||
| Kita lagi golek BARGE CRANE PEDESTAL sing bisa mlaku dhewe kanggo DIKUPING | Tongkang | |||
| Panjalukan mendesak kanggo Kapal Jack Up kelas 150/175 | Tongkang | |||
| 2,PANJALUKAN-P/E:HOLDBULK,BARGE(2500-5000DWT),ora SELF PROPEL | Tongkang |
5000...5000
|
||
| PANJALUKAN TUKU - BARGE - 10000/11000 DWT | Tongkang, Asia Selatan |
11000...
|
Total ditemokake: 31