Tuku kapal
| jeneng | kategori | Taun mbangun | DWT | Rega |
|---|---|---|---|---|
| Bulk | Pembawa akeh | 1999...2024 | ||
| Pengangkut Semen | ||||
| Liyane | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 | |
| Eduardo cortes | Multi-purpose | |||
| Грузовой корабль | Pembawa akeh | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| Mr | Tanker kanggo produk pangan | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
| Narrowboat | ||||
| Iraq | Liyane | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Баржа | Tongkang | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Танкер | tanker lenga, tanker kimia | |||
| Turkey | Operator ternak | |||
| remolcador | Towboat | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
| شراء | tanker lenga, tanker kimia | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| Паром РО-РО | kapal RORO | |||
| Egypt, Damnhour | kapal RORO | 2000...2024 | ||
| Kapal penumpang | ||||
| Ημερόπλοιο, RO PAX , | Kapal penumpang | |||
| Barge | ponton | |||
| kapal RORO | 1990...2000 | |||
| Mihai Popovici | Kapal bunkering |
500...1000
|
...€400,000 |
Total ditemokake: 637