Tuku kapal
jeneng | kategori | Taun mbangun | DWT | Rega |
---|---|---|---|---|
Multi-purpose | ||||
freezer travler to buy | Liyane | |||
Kapal penumpang | ||||
Kapal penumpang | ||||
1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Towboat | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
Minimum 350 Cabins | Kapal RoPax | |||
kapal RORO | ||||
we want to buy volgo balt | Pembawa akeh |
3500...5000
|
||
Operator ternak | ||||
Operator ternak | 1992...2010 | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multi-purpose | |||
Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multi-purpose | |||
slepebåt | Tugboat | |||
Kapal kargo garing | ||||
Kapal bunkering | 2015...2025 | |||
Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | tanker lenga, tanker kimia | |||
Kapal feri | ||||
work boat with cran | Kapal kerja | -10...1 | ||
Autmarca | kapal RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | tanker lenga, tanker kimia | -15...1 | $400...$500 |
Total ditemokake: 479