Tuku kapal
| jeneng | kategori | Taun mbangun | DWT | Rega |
|---|---|---|---|---|
| opal.omanoil@gmail.com | operator LNG | 2015...2020 | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | Pembawa akeh | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | Pembawa akeh | 1990... | ||
| Jan Steenlaan 10-01 Veenendaal Nederland | Metal kethokan | 1990...2000 | ||
| Kapal pasokan | ||||
| multicat | Tongkang | 10...30 | €300,000...€1,000,000 | |
| Kapal feri | ||||
| Oil Tanker | tanker lenga, tanker kimia | |||
| Oil Tanker | tanker lenga, tanker kimia | 2010... | ||
| tanker | 2000... | |||
| Director Gerente | Kapal reefer | 2021...2021 | ||
| kapal RORO | 1980...2023 | |||
| کشتی فیدر کوچک | Liyane | |||
| Pembawa akeh | 1995...2010 | $1,000,000...$3,000,000 | ||
| Egor | Tender | 2015... | ||
| Ferry para rutas caribe | Kapal RoPax | $2,500,000...$6,000,000 | ||
| Kapal selam Merchant | ||||
| اليمن عدن | Operator ternak | $2,000...$60,000 | ||
| kapal RORO | 2000...2020 |
12...
|
||
| kapal RORO | 2000...2020 |
Total ditemokake: 601