Tuku kapal
jeneng | kategori | Taun mbangun | DWT | Rega |
---|---|---|---|---|
Ferry curacao | Kapal RoPax | |||
tanker lenga, tanker kimia | ||||
Metal kethokan | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | ||
الخليج العربي | Tanker kanggo produk pangan | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
الخليج العربي | Tanker kanggo produk pangan | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
Kapal penumpang | 1990... | €10,000...€500,000 | ||
Cruiseferry | ||||
Kapal kontainer | ||||
فنزويلا | tanker lenga, tanker kimia | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 | |
Pemecah es | ||||
ليبيا. طرابلس | Kapal nelayan | |||
Busco Barcaza o Pontoon de carga | Tongkang |
12000...15000
|
||
الشرق الاوسط | Liyane | 1900...2024 | ...$10,000,000 | |
Metal kethokan | ||||
Landing Craft, Tank | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | ||
مصر | kapal pesiar | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
tanker lenga, tanker kimia | 2015...2010 |
3000...1000
|
$2,000,000...$3,000,000 | |
Busco Barcaza o Pontoon de carga | Kapal kerja |
12000...15000
|
||
Χύδην | Kapal kontainer | 1990...2000 |
300...3500
|
|
الإمارات،دبي | tanker lenga, tanker kimia | 2002...2005 |
Total ditemokake: 441