Tuku kapal
| jeneng | kategori | Taun mbangun | DWT | Rega |
|---|---|---|---|---|
| Kapal penumpang | ||||
| Kapal penumpang | ||||
| 1990 yapim ve daha genc romorkor aliyoruz | Towboat | 1990...2025 | $300,000...$333,333 | |
| Minimum 350 Cabins | Kapal RoPax | |||
| kapal RORO | ||||
| Kethokan Ships Wanted | tanker lenga, tanker kimia | |||
| Frish and off market | Operator ternak | |||
| we want to buy volgo balt | Pembawa akeh |
3500...5000
|
||
| Operator ternak | ||||
| Operator ternak | 1992...2010 | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multi-purpose | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multi-purpose | |||
| slepebåt | Tugboat | |||
| Kapal kargo garing | ||||
| Kapal bunkering | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | tanker lenga, tanker kimia | |||
| Kapal feri | ||||
| work boat with cran | Kapal kerja | -10...1 | ||
| Autmarca | kapal RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | Pembawa akeh |
Total ditemokake: 593