Tuku kapal
jeneng | kategori | Taun mbangun | DWT | Rega |
---|---|---|---|---|
Yemen | Liyane | 2010...2018 | ||
tanker | ||||
Tongkang | ||||
dubai | tanker lenga, tanker kimia | 15...20 | $800,000...$1,000,000 | |
Pembawa aspal | ||||
Pengangkut Semen | ||||
Pengangkut Semen | ||||
Куплю Любое плавсредство на металлолом | tanker | $10,000... | ||
Sweden | Kapal restoran | 1980...1990 |
700...1000
|
$200,000...$350,000 |
LNG tanker | tanker lenga, tanker kimia | 2000...2010 |
60000...100000
|
|
Operator ternak | ||||
Pilot boat | Pilot boat | 2010...2024 | ||
vand | Pembawa akeh | ...€200,000 | ||
vand | Pembawa akeh | ...€2,000,000 | ||
Pembawa akeh | ||||
سفينة عبارة تحمل ٦٠٠ طن | Multi-purpose | $500...$600 | ||
180 человек / DP-2 MPSV FIFI1 / 4-точечный кран / 100-тонный кран / Лунный бассейн / DSV | Kapal dhukungan | |||
Cruiseferry | ||||
Хороший | Kapal penumpang | |||
Kapal kargo garing | 1990...1996 |
Total ditemokake: 441