kapal pesiar - kabeh panjalukan tuku
| jeneng | kategori | Taun mbangun | DWT | Rega |
|---|---|---|---|---|
| kapal pesiar | 44,000,000...45,000,000 | |||
| kapal pesiar | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| مصر | kapal pesiar | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
| kapal pesiar | ||||
| Marius Sorin Crivtonencu | kapal pesiar | 1980...1995 | €400,000...€1,700,000 | |
| Cairo Egypt | kapal pesiar | 2010...2023 | $1...$2 |
Total ditemokake: 6