Kapal penumpang - kabeh panjalukan tuku
| jeneng | kategori | Taun mbangun | DWT | Rega |
|---|---|---|---|---|
| ferry maksimal 200 penumpang | Kapal penumpang | $400,000...$3,000,000 | ||
| Njaluk tuku kapal penumpang | Kapal penumpang | |||
| Njaluk tuku kapal penumpang | Kapal penumpang | |||
| Njaluk tuku kapal penumpang | Kapal penumpang | |||
| Njaluk tuku kapal motor | Kapal penumpang | €20,000...€100,000 | ||
| Njaluk tuku kapal penumpang | Kapal penumpang | |||
| Kapal Penumpang Dina, RO-PAX | Kapal penumpang | |||
| Njaluk tuku kapal penumpang | Kapal penumpang | 1990... | €10,000...€500,000 | |
| Doha, Qatar | Kapal penumpang | 2020...2022 | ||
| Apik | Kapal penumpang | |||
| Nggoleki KAPAL PENUMPANG PESIAR. kanggo dibeli | Kapal penumpang |
500...1500
|
Total ditemokake: 11