Liyane - kabeh panjalukan tuku
| jeneng | kategori | Taun mbangun | DWT | Rega |
|---|---|---|---|---|
| 25-40 meter LOA | Liyane | 1969...1995 | ||
| Pemilik | Liyane | 100,000... | ||
| Njaluk tuku Kapal liya | Liyane | ...€100,000 | ||
| Kapal feeder cilik | Liyane | |||
| freezer travler kanggo didol | Liyane | |||
| Niat kanggo tuku kapal kargo | Liyane | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| Flytedokk | Liyane | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| Njaluk tuku Kapal liya | Liyane | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 |
| Irak | Liyane | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Timur Tengah | Liyane | 1900...2024 | ...$10,000,000 | |
| Minta tuku kapal kontainer | Liyane | 2013... | ||
| Yaman | Liyane | 2010...2018 |
Total ditemokake: 12