| 4,555 DWT Self-Propelled Barge | |
| ID kapal | 11504 |
| Kategori | Tongkang |
| Negara | China |
| Wilayah | Asia |
| Klasifikasi | OMCS |
| Taun digawe | 2014 |
| Tempat Pambangun | China |
| Bendera | Panama |
| Tanggal kapal ditambahake | 2026-06-30 |
| Ditambahake dening | Brian Kim (BNC Shipbroking Co., Ltd) |
Bobot sing diukur
| DWT | 4555 |
| GRT | 2987 |
| NRT | 896 |
Ukuran kapal
| Dawa sakabèhé (LOA), m | 99.8 |
| LBP | 95.4 |
| Kedalaman, m | 5.4 |
| Kedalaman kapal, m | 3.87 |
| Kacepetan | 10 |
Informasi Tambahan
| Mesin utama | NINGBO G6300ZC6B/G6300ZCT |
| Daya M/E, kW | 1103 |
| Jinis bahan bakar | MDO |
| Konsumsi Bahan Bakar | 6 |
| Kapasitas Bunker | 124 |
| Kapasitas Banyu Tawar | 91 |
| Kapasitas banyu balast | 5831 |
| Kapas diri-propel | |
| Pendorong Samping | TFXH-315M4-H |
| Luas Dek | 1795 |
| Pangiriman | Within 1-2 months after signing contract at a safe port in China |
Docking kanggo ndandani / Inspeksi khusus
| SS sabanjure | 2030-05-01 |
| Kapal sing padha | Tampilake kapal sing padha |
| Panjalukan | Panjalukan tuku sing cocog |
| Kirim E-mail |