| MOC Shipyards 45m Cargo Passenger Landing Craft | |
| ID kapal | 3640 |
| Kategori | Kapal reefer |
| Lambung | lambung ganda |
| Kelas | IACS |
| Taun digawe | 2021 |
| Bendera | Fiji |
| Tanggal kapal ditambahake | 2021-09-13 |
| Ditambahake dening | Australasian Maritime Limited |
Bobot sing diukur
| DWT | 600 |
| GRT | 325 |
| NRT | 325 |
Ukuran kapal
| Dawa sakabèhé (LOA), m | 45 |
| Kedalaman kapal, m | 2.5 |
Informasi Tambahan
| Mesin utama | 2 x 1007 kW |
| Kapas diri-propel | |
| Geladak | 1 |
| Penumpang | 12 |
| Kapal sing padha | Tampilake kapal sing padha |
| Panjalukan | Panjalukan tuku sing cocog |
| Kirim E-mail |


