Panjaluk tuku sing cocog karo Multi-purpose (id6983)
| jeneng | kategori | Taun mbangun | DWT | Rega |
|---|---|---|---|---|
| Barang umum | Multi-purpose | |||
| Barang umum | Multi-purpose | |||
| Njaluk tuku kapal multi-tujuan | Multi-purpose | |||
| Njaluk tuku kapal multi-tujuan | Multi-purpose | ...100,000 | ||
| Njaluk tuku kapal multi-tujuan | Multi-purpose | ...100,000 | ||
| Njaluk tuku kapal multi-tujuan | Multi-purpose | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multi-purpose | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | Multi-purpose | |||
| Eduardo cortes | Multi-purpose | |||
| Kapal Ferry sing bisa ngangkut 600 Ton | Multi-purpose | 500...600 | ||
| Kami mencari kapal kontainer atau MPP untuk disewa atau dibeli dengan kapasitas antara 1500 TEUS hingga 2000 TEUS | Multi-purpose | |||
| P/e- ROLO and MPP | Multi-purpose | 1980... |
2500...
|
850,000... |
| P/E for GC/MPP, BLT 90-99, GRD (Cranes) GC 1990 - 2000 blt DRY-CARGO DWT 3000 - 6000 MT | Multi-purpose | 1990...2000 |
3000...6000
|
Total ditemokake: 13