Panjalukan tuku sing cocog karo Kapal pengangkut barang curah (id5515)
| Jeneng | Kategori | Taun digawe | DWT | Regane |
|---|---|---|---|---|
| P/E: Kapal ukuran handysize, 28-32 ribu DWT | Kapal pengangkut barang curah | 2000... | 5... | |
| P/E: LCT khusus kanggo ngangkut kargo umum | Kapal pengangkut barang curah, Asia Selatan | |||
| P/E: LCT khusus kanggo ngangkut kargo umum | Kapal pengangkut barang curah, Asia Selatan | |||
| Tuku Kapal Kargo Rongsokan Bekas | Kapal pengangkut barang curah | |||
| Dicari: Besi Tua Kapal Kargo | Kapal pengangkut barang curah | |||
| Dicari Kapal Kargo. | Kapal pengangkut barang curah, Asia Tenggara | |||
| Kita butuh kapal bekas, kapal kargo, tongkang. | Kapal pengangkut barang curah, Asia Selatan | |||
| P/E - Kapal Kargo Curah Handy lan Handymax, 30-45 ribu DWT. | Kapal pengangkut barang curah | 2000... | ||
| Nggolek kapal kontainer sing cepet 10 TEU kanggo Sewa Waktu (35-50 knot) | Kapal pengangkut barang curah | |||
| Njaluk kapal | Kapal pengangkut barang curah | |||
| P/E Kapal Kargo Umum Cilik | Kapal pengangkut barang curah, Asia Wétan | 1996... | ||
| Butuh kapal kargo 40000grt/50000grt | Kapal pengangkut barang curah | |||
| Re: NGGOLAK KAPAL KARGO | Kapal pengangkut barang curah | |||
| Dicari: Kapal kargo umum kanthi bobot 1400 ton nganti 2400 ton, taun pembuatan 1975 utawa luwih tuwa | Kapal pengangkut barang curah, Lautan Ireng | |||
| PE: Coaster / Kapal Kargo Umum; 2.500 - 4.000 ton DWT | Kapal pengangkut barang curah | 2000... | ||
| Ngolet tuku utawa nyewa KAPAL | Kapal pengangkut barang curah | |||
| p/e tanpa mesin, dek tunggal, maksimal 75 m dawane | Kapal pengangkut barang curah, Eropa Utara | |||
| Supramax BC - dibangun : 20010-2012 | Kapal pengangkut barang curah | 2001... | ||
| Handysize P/E: (28k, Dibangun 95-98 JP/KR) | Kapal pengangkut barang curah, Asia Wétan | 1995... | ||
| p/e Tweendeckers | Kapal pengangkut barang curah |
Total ditemokake: 23