| Kapal serbaguna ukuran 92 meter / kapal kargo umum kanggo didol / #10.688.29 | |
| ID kapal | 11617 |
| Kategori | General Cargo/Multi-purpose |
| Klasifikasi | Phoenix Register of Shipping |
| Taun digawe | 2007 |
| Tempat Pambangun | VINACOMIN - SHBLDG |
| Bendera | Liberia |
| Regane | 2,700,000 |
| Tanggal kapal ditambahake | 2026-08-03 |
| Ditambahake dening | GRS.OFFSHORE RENEWABLES |
Bobot sing diukur
| DWT | 4763 |
| GRT | 2683 |
| NRT | 1644 |
Ukuran kapal
| Dawa sakabèhé (LOA), m | 91.72 |
| Kedalaman, m | 2 |
| Kedalaman kapal, m | 6.2 |
| Kacepetan | 11 |
Informasi Tambahan
| Mesin utama | 1 x Chinese Std. Type / Wuxi Antai Power Machinery G8300ZC, 1,765 kw, 500 rpm |
| Daya M/E, kW | 1765 |
| Propeler | 1 Fixed Pitch (Center) |
| Rincian Peralatan Muat Barang | 2 Cranes / Gears installed with a max lifting capacity of 10 tons |
| Kapasitas kren | 10 |
| Kapal sing padha | Tampilake kapal sing padha |
| Panjalukan | Panjalukan tuku sing cocog |
| Kirim E-mail |






