Tuku kapal
| jeneng | kategori | Taun mbangun | DWT | Rega |
|---|---|---|---|---|
| Kapal pengangkut massal | Tanker kanggo produk pangan | 2005...2015 | $150,000...$250,000 | |
| tanker | ||||
| KONSULTASI PEMBELIAN menyang KARGO UMUM (12000-15000 DWT) | Pembawa akeh | 2007... |
15000...15000
|
|
| Dicari Kapal Kargo. | Pembawa akeh | |||
| ابحث عن سفينة شحن | Kapal kontainer | |||
| صحار | operator LNG | 1999...2024 | $500,000...$1,000,000 | |
| Marius Sorin Crivtonencu | kapal pesiar | 1980...1995 | €400,000...€1,700,000 | |
| We are looking for tanker lenga cilik kanggo Outright Purchase | tanker lenga, tanker kimia | |||
| Hotel | ||||
| Земснаряд куплю | Perahu kali | |||
| Kutipan Pembawa Ternak kanggo Thailand-Vietnam Setaun | Operator ternak | |||
| Kapal kethokan lawas | tanker lenga, tanker kimia | |||
| NANGGO KAPAL TANKER . | tanker lenga, tanker kimia | |||
| Kita butuh kapal kethokan, tongkang kargo | Pembawa akeh | |||
| Cairo Egypt | kapal pesiar | 2010...2023 | $1...$2 | |
| Metal kethokan | ||||
| Njaluk Dredger 3-in-1 60meter jero sewa minimal | tukang keruk | |||
| Kita duwe Pembeli seri sing kepengin weruh Kapal Kargo Umum 8000 Dwt - 15,000 Dwt | Pembawa akeh |
8000...
|
||
| Tanker kanggo Filipina | tanker lenga, tanker kimia | 2012...2023 | ||
| Tanker kanggo Filipina | tanker lenga, tanker kimia | 2012...2023 |
Total ditemokake: 637