Tuku kapal
| jeneng | kategori | Taun mbangun | DWT | Rega |
|---|---|---|---|---|
| Njaluk tuku Kapal tanker minyak, Kapal tanker kimia | Oil/Chemical tanker | |||
| CM1050 MR2 TANKER 46850 DWT/2006 DIBUAT DI JEPANG UNTUK DIJUAL | Oil/Chemical tanker | 2006... |
46850...45
|
|
| Njaluk tuku logam bekas | Metal kethokan | 1999...2010 | €1,000,000...€1,005,000 | |
| CM1047 KAPAL TANKER MR1 37200 DWT/2003 DIBANGUN DI KOREA UNTUK DIJUAL | Oil/Chemical tanker | 2003... |
37200...45
|
|
| Teluk Arab | Food products tanker | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
| Teluk Arab | Food products tanker | 90... |
5000...7000
|
$700,000...$1,000,000 |
| Njaluk tuku kapal penumpang | Kapal penumpang | 1990... | €10,000...€500,000 | |
| Njaluk tuku Cruiseferry | Cruiseferry | |||
| P/E kanggo 2 X Kapal Tanker Bunker DWT udhara 10.000 | Oil/Chemical tanker | |||
| Nggoleki kapal dredger 3 in 1 kanggo disewa | tukang keruk | |||
| Njaluk tuku Kapal kontainer | Kapal kontainer | |||
| Venezuela | Oil/Chemical tanker | 2000...2020 | $3,000,000...$5,000,000 | |
| Njaluk tuku Kapal Pemecah Es | Pemecah es | |||
| Libya, Tripoli | Kapal nelayan | |||
| Njaluk Kapal Tongkang Kargo utawa Pontoon | Tongkang |
12000...15000
|
||
| Timur Tengah | Liyane | 1900...2024 | ...$10,000,000 | |
| Njaluk tuku logam bekas | Metal kethokan | |||
| Njaluk tuku Kapal Pendaratan, Tank | Landing Craft, Tank | 2010...2024 | $900,000...$1,200,000 | |
| Mesir | kapal pesiar | ...2024 | $10,000,000...$100,000,000 | |
| Kapal kanggo dibongkar | Metal kethokan |
Total ditemokake: 714