Kapal sing Dicari
| Jeneng | Kategori | Taun digawe | DWT | Regane |
|---|---|---|---|---|
| Roro pasanger | Kapal Ro-Ro | 2000...2024 |
5000...10000
|
$4,000,000...$6,000,000 |
| Looking to Buy a Scrap metal | Logam rongsokan | |||
| Bulk | Kapal pengangkut barang curah | 1999...2024 | ||
| Looking to Buy a Cement Carrier | Kapal pengangkut semen | |||
| Looking to Buy a Other | Liyane | 1995...2000 |
7000...5000
|
$1,200,000...$1,500,000 |
| Eduardo cortes | Multi-purpose | |||
| Cargo Ship | Kapal pengangkut barang curah | 1985...2024 |
1000...6000
|
|
| Mr | Kapal tanker produk pangan | 2000...2010 | $500,000...$1,000,000 | |
| Looking to Buy a Narrowboat | Narrowboat | |||
| Iraq | Liyane | 2004... | $750,000...$1,250,000 | |
| Barge | Tongkang | 2010... |
20...
|
...$200,000 |
| Tanker | Kapal tanker minyak/bahan kimia | |||
| Turkey | Kapal pengangkut ternak | |||
| Tugboat | Kapal penarik | 1990...2020 | €300,000...€1,000,000 | |
| Purchase | Kapal tanker minyak/bahan kimia | 2000...2024 | $20,000,000...$100,000,000 | |
| RORO Ferry | Kapal Ro-Ro | |||
| Egypt, Damnhour | Kapal Ro-Ro | 2000...2024 | ||
| Looking to Buy a Passenger ship | Kapal penumpang | |||
| Day Passenger Vessel, RO-PAX | Kapal penumpang | |||
| Barge | Ponton |
Total ditemokake: 718