Kapal sing Dicari
| Jeneng | Kategori | Taun digawe | DWT | Regane |
|---|---|---|---|---|
| Looking to Buy a Tugboat | Kapal penarik | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | |
| Cargo vessel wanted | Kapal pengangkut barang curah | |||
| For Export in India | Tanker | |||
| PX121 | Kapal pasokan platform (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | Kapal reefer |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | Kapal pengangkut barang curah | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | Kapal pengangkut barang curah | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | Kapal tanker minyak/bahan kimia |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | Kapal tanker minyak/bahan kimia | 1... | ||
| Looking to Buy a Livestock carrier | Kapal pengangkut ternak | |||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | Dok ngambang | |||
| Cairo | Kapal tanker produk pangan | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| Looking to Buy a Motor vessel | Kapal penumpang | €20,000...€100,000 | ||
| Supply Vessel | Kapal pasokan | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | Kapal kontainer | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | Kapal kargo garing | |||
| Kupie tankowiec | Kapal tanker minyak/bahan kimia | |||
| P/E for Product & Bunker Tanker | Kapal tanker minyak/bahan kimia | 2010... |
5...
|
|
| Regarding Purchase of Bitumen Tanker Size- 6000 DWT or Bigger | Kapal tanker minyak/bahan kimia | 2005... |
6000...
|
|
| Need Ro-Ro | Kapal Ro-Ro | 1997... |
6000...
|
元29,000,000...元59,000,000 |
Total ditemokake: 717